*주거비(기숙사비): 기숙사에서 생활하는 경우 소요되는 비용
| 항목 | 학년 | 학기 | 금액(원) | |
| 등록금 | 1학년 | 1학기 |
3,545,000 |
|
| 2학기 | 3,545,000 | |||
| 2학년 | 1학기 | 3,545,000 | ||
| 2학기 | 3,545,000 | |||
| 3학년 | 1학기 | 3,545,000 | ||
| 2학기 | 3,545,000 | |||
| 4학년 | 1학기 | 3,545,000 | ||
| 2학기 | 3,545,000 | |||
| 5학년 | 1학기 | 3,545,000 | ||
| 2학기 | 3,545,000 | |||
| 6학년 | 1학기 | 3,545,000 | ||
| 2학기 | 3,545,000 | |||
| 소계 |
42,540,000 |
|||
| 교재비* | 1학년 | 1학기 | ||
| 2학기 | ||||
| 2학년 | 1학기 | |||
| 2학기 | ||||
| 3학년 | 1학기 | |||
| 2학기 | ||||
| 4학년 | 1학기 | |||
| 2학기 | ||||
| 5학년 | 1학기 | |||
| 2학기 | ||||
| 소계 |
|
|||
| 주거비* (기숙사비/학비) |
구분 | 관리비 | 공공요금 | 합계 |
| 2인실 | 676,280 | 200,000 |
876,280 |
|