1. 교양이수기준표에 따른 영역별 교양교과목 이수
- 입학 연도별 편람 참조
2. 최소 전공학점 포함 졸업학점 이수
- 복수전공 등 예외조건 충족 시 전공심화 면제
학부(과)전공 | 교양이수학점 | 전공이수학점 | 졸업학점 | 적용개시년도 | ||||||||
최소인정 | 최대인정 | 최소전공인정 학점 | 전공 심화 | 합계 | ||||||||
기초영역 | 핵심영역 | 선택 | 계 | 전필 | 전선 | 소계 | ||||||
소프트웨어공학과 | 17 | 9 | 9 | 35 | 45 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 140 | 2018 |
3. 졸업자격인증제 이수
대학 | 학과 | 인증분야 | 인증기준 | 입학자적용 개시년도 | |
공과대학 | 소프트웨어 공학과 | 영어(필수) | TOEIC-750,CBT-197, PBT-529, IBT-82, TEPS-572, TOEIC Speaking-Level 6급, OPIc-IM2 中 선택 1 | 2018 | |
컴퓨터 | 택1 | 국내 및 국제 컴퓨터 관련 자격증 中 선택 1 | |||
한국사 | 한국사능력시험 2급 이상 | ||||
한국어 | KBS한국어능력시험 3급(중급) | ||||
한자 | [별표 2-1] 제2외국어 분야 중 한자 인증기준 | ||||
전공분야 | 전공분야 자격증 中 선택 1 | ||||
모험활동 | [별표 2-2] 모험활동 인증기준 中 선택 1 |
4. 졸업 필수 교과목 소프트웨어공학캡스톤프로젝트 이수 및 졸업작품 발표
5. 공학교육인증 졸업 요건 충족
- 전문교양 12 / BSM 18 / 전공 60 / 설계 12