fnctId=appProgram,fnctNo=0
총 8 건이 등록되었습니다.
| 프로그램명 | 2026-1 전공 교과목 수강신청(수강인원 초과 교과목) 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2026-02-10 00:00 ~ 2026-02-18 23:50 | ||
| 진행장소 | 온라인 제출 | 진행자 | 안혜은 |
| 진행자연락처 | 063-270-2613 | 정원 | 100명 |
| 신청자수 | 12 명 | ||
| 프로그램명 | 2024학년도 2학기 학수구분변경신청 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2024-10-15 00:00 ~ 2024-11-30 00:00 | ||
| 진행장소 | 학과사무실 | 진행자 | 생물산업기계공학과 조교 |
| 진행자연락처 | 063-270-2613 | 정원 | 130명 |
| 신청자수 | 4 명 | ||
| 프로그램명 | 2024학년도 2학기 실용영어 교과목 이수 면제 대상자 신청 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2024-07-26 00:00 ~ 2024-08-21 23:50 | ||
| 진행장소 | 온라인 제출 | 진행자 | 안혜은 |
| 진행자연락처 | 063-270-2613 | 정원 | 100명 |
| 신청자수 | 0 명 | ||
| 프로그램명 | 2024학년도 2학기 전공 추가 수강신청 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2024-08-02 00:00 ~ 2024-08-12 15:00 | ||
| 진행장소 | 온라인제출 | 진행자 | 안혜은 |
| 진행자연락처 | 270-2613 | 정원 | 100명 |
| 신청자수 | 7 명 | ||
| 프로그램명 | 2024학년도 1학기 전공 추가 수강신청 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2024-02-14 00:00 ~ 2024-02-18 23:30 | ||
| 진행장소 | 온라인제출 | 진행자 | 학과조교 |
| 진행자연락처 | 063-270-2613 | 정원 | 50명 |
| 신청자수 | 4 명 | ||
| 프로그램명 | 2023학년도 2학기 전공 추가 수강신청 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2023-08-04 00:00 ~ 2023-08-11 17:00 | ||
| 진행장소 | 온라인제출 | 진행자 | 안혜은 |
| 진행자연락처 | 063-270-2613 | 정원 | 100명 |
| 신청자수 | 15 명 | ||
| 프로그램명 | 2023학년도 1학기 전공 수강신청 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2023-02-08 00:00 ~ 2023-02-19 23:50 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 조교 안혜은 |
| 진행자연락처 | 063-270-2613 | 정원 | 100명 |
| 신청자수 | 28 명 | ||
| 프로그램명 | 2022학년도 2학기 전공 추가 신청 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2022-08-04 00:00 ~ 2022-08-09 23:50 | ||
| 진행장소 | 학과사무실 | 진행자 | 조교 |
| 진행자연락처 | 063-270-2613 | 정원 | 100명 |
| 신청자수 | 20 명 | ||
