교양과목 이수기준 (치의예과)
| 영역 | 분야 | 교과목 | 1학기 (학점) |
2학기 (학점) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 문해력 | 고전.명저읽기* | 3 | - | 필수 |
| 사고력 | 비판적사고와토론* | 3 | 3과목 중 1과목(3학점) 필수 | ||
| 통계적사고와사회 | |||||
| 컴퓨팅사고와인간 | |||||
| 표현력 | 글쓰기 | - | 3 | 필수 | |
| 실용영어(기초영어) | - | 3 | 필수 | ||
| 핵심교양 | 자연 | 수학의첫걸음 | 3 | - | 7과목 중 1과목(3학점) 필수 |
| 생활속의물리 | |||||
| 생활속의화학 | |||||
| 기초생물학 | |||||
| 생활속의지구과학과환경 | |||||
| 과학사의이해 | |||||
| 컴퓨터과학과코딩 | |||||
| 사회 | 경제학의이해 | 3 | - | 7과목 중 1과목(3학점) 필수 | |
| 사회학의초대 | |||||
| 정치학의이해 | |||||
| 심리학개론 | |||||
| 법학의이해 | |||||
| 행정학의이해 | |||||
| 경영과창업의이해 | |||||
| 인간 | 윤리학의이해 | - | 3 | 8과목 중 1과목(3학점) 필수 | |
| 문화의이해 | |||||
| 한국사의이해 | |||||
| 동양사의이해 | |||||
| 서양사의이해 | |||||
| 철학의이해 | |||||
| 한국문학과문화현상 | |||||
| 예술과문학의이해 | |||||
| 핵심교양 영역 추가선택 (전북대 공통필수) | - | 3 | 사회(7과목), 인간(8과목)분야 중 추가 1과목(3학점)필수 | ||
| 핵심교양 영역 추가선택 (치과대학 공통필수) | 3 | 핵심교양(사회7과목, 인간8과목) 중 추가 1과목(3학점)필수 | |||
| 일반교양 | 인문학, 사회과학, 자연과학, 수리/정보,예술/체육 (치과대학 공통필수) | 2 | 일반교양 예술/체육 영역 24과목 중 1과목(1학점)필수 일반교양중사회봉사 1학점 필수 | ||
| 대학생활과진로설계* | 1 | - | 필수 | ||
| 이수총합계 | 최소 | 최대 | |||
| 30 | 30 | ||||
기초필수 교과목 현황 (치의예과)
| 학기 | 2020년도 치의예과 1학년 기초필수 과목명(영문) | 학점 - 강의 - 실습 |
|---|---|---|
| 1 | 치의학과 생명현상 1 (Dentistry and Scientific Core of Life 1) | 5 - 4 - 2 |
| 치과의사와 사회 (Dentist in Society) | 1 - 1 - 0 | |
| 2 | 치의학과 생명현상 2 (Dentistry and Scientific Core of Life 2) | 4 - 4 - 0 |
| 학기 | 2020년도 치의예과 2학년 기초필수 과목명(영문) | 학점 - 강의 - 실습 |
|---|---|---|
| 1 | 인체해부학 총론 (General Human Anatomy) | 1 - 1 - 0 |
| 인체조직학 총론 (General Human Histology) | 1 - 1 - 0 | |
| 인체생리학 총론 (General Human Physiology) | 1 - 1 - 0 | |
| 인체미생물 및 면역학 총론 (General Microbiology and Immunology) | 1 - 1 - 0 | |
| 인체재료학 총론 (General Biomaterial Science) | 1 - 1 - 0 | |
| 인체의 구조와 기능 실험 1 (Experiment for Human Structure & Function 1) | 1.5 - 0 - 3 | |
| 인체의 구조와 기능 I (Human Structure & Function I) | 1.5 - 1.5 - 0 | |
| 인체의 구조와 기능 II (Human Structure & Function II) | 1.5 - 1.5 - 0 | |
| 인체의 구조와 기능 III (Human Structure & Function III) | 1.5 - 1.5 - 0 | |
| 인체와 화학 (Human Chemistry) | 3 - 3 - 0 | |
| 인체의 유전과 발생 (Human Genetics & Embryology) | 2 - 2 - 0 | |
| 2 | 인체의 구조와 기능 IV (Human Structure & Function IV) | 1.5 - 1.5 - 0 |
| 인체의 구조와 기능 V (Human Structure & Function V) | 1.5 - 1.5 - 0 | |
| 인체의 구조와 기능 VI (Human Structure & Function VI) | 1.5 - 1.5 - 0 | |
| 인체의 구조와 기능 실험 2 (Experiment for Human Structure & Function 2) | 1.5 - 0 - 3 | |
| 두경부 구조와 기능 I (Head & Neck Structure & Function I) | 1.5 - 1.5 - 0 | |
| 두경부 구조와 기능 II (Head & Neck Structure & Function II) | 1.5 - 1.5 - 0 | |
| 두경부 구조와 기능 III (Head & Neck Structure & Function III) | 1.5 - 1.5 - 0 | |
| 인체해부 실습 (Human Body Dissection Practice) | 2 - 0 - 4 | |
| 치아 형태의 이해와 실습 (Tooth Morphology Practice) | 2 - 0 - 4 | |
| 치과의사와 정보 (Dentist & Information) | 1.5 - 1.5 - 0 |
전공필수 교과목 현황 (치의학과)
| 2020년도 치의학과 학년별 전공필수 교과목명 | 학점 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |
| 인체의구조(Human Structure) | 5-4 | 3-3 | 1-1 | 1-1 |
| 인체의구조실습(Human Structure Lab) | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 인체의기능(Human Function) | 6-6 | 6-5 | 2-2 | 2-2 |
| 인체의기능실습(Human Function Lab)/td> | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 임상치의학(Clinical Dentistry) | 3-4 | 5-5 | 7-6 | 4-4 |
| 임상치의학실습(Clinical Dentistry Laboratory) | 1-3 | 4-4 | 8-10 | 12-12 |
| 행동치의학(Behavioral Dentistry) | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 |
| 행동치의학실습(Behavioral Dentistry Lab) | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 |
| 치의학연구(Dental Research) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 치의학임상실습(Dental Clinical Practice) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 학점(1학기-2학기) | 21-21 | 20-21 | 21-20 | 20-20 |
