fnctId=appProgram,fnctNo=0
총 82 건이 등록되었습니다.
| 프로그램명 | 2025학년도 2학기 경영학의이해(기존명칭 : 경영과창업의이해) 3분반 수강신청 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-08-04 10:00 ~ 2025-08-05 00:00 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 백연주 |
| 진행자연락처 | 2367 | 정원 | 60명 |
| 신청자수 | 47 명 | ||
| 프로그램명 | 2025학년도 2학기 영어와멀티미디어 ( 기존명 : 영문독해) 수강신청 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-08-04 10:00 ~ 2025-08-05 08:00 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 백연주 |
| 진행자연락처 | 2367 | 정원 | 40명 |
| 신청자수 | 30 명 | ||
| 프로그램명 | 2025학년도 2학기 공업수학 2 4분반 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-08-04 10:00 ~ 2025-08-05 08:00 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 백연주 |
| 진행자연락처 | 2367 | 정원 | 60명 |
| 신청자수 | 51 명 | ||
| 프로그램명 | 2025학년도 2학기 공업수학 2 3분반 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-08-04 10:00 ~ 2025-08-05 08:00 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 백연주 |
| 진행자연락처 | 2367 | 정원 | 35명 |
| 신청자수 | 6 명 | ||
| 프로그램명 | 2025학년도 1학기 어학성적 제출(기계시스템공학부) 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-06-27 00:00 ~ 2025-08-01 18:00 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 백연주 |
| 진행자연락처 | 2367 | 정원 | 50명 |
| 신청자수 | 35 명 | ||
| 프로그램명 | 대학생활과 진로설계 재이수 신청 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-02-26 00:00 ~ 2025-02-27 17:00 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 백연주 |
| 진행자연락처 | 2367 | 정원 | 20명 |
| 신청자수 | 11 명 | ||
| 프로그램명 | 학수구분 변경신청(~01.16) 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2025-01-09 00:00 ~ 2025-01-17 10:30 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 백연주 |
| 진행자연락처 | 2367 | 정원 | 30명 |
| 신청자수 | 11 명 | ||
| 프로그램명 | 2024학년도 전기 졸업예정자 중 다전공 신청자 학점 중복인정 신청 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2024-12-27 00:00 ~ 2024-12-31 00:00 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 백연주 |
| 진행자연락처 | 2367 | 정원 | 40명 |
| 신청자수 | 10 명 | ||
| 프로그램명 | [카티아 중급 교육과정] 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2024-12-26 10:00 ~ 2024-12-27 15:00 | ||
| 진행장소 | 공대 8호관 301호 | 진행자 | 백연주 |
| 진행자연락처 | 0632702367 | 정원 | 30명 |
| 신청자수 | 30 명 | ||
| 프로그램명 | 전필 현장실습 1(겨울계절학기) 수강신청 접수마감 | ||
|---|---|---|---|
| 접수기간 | 2024-11-14 00:00 ~ 2024-11-19 14:00 | ||
| 진행장소 | 온라인 | 진행자 | 백연주 |
| 진행자연락처 | 2367 | 정원 | 40명 |
| 신청자수 | 36 명 | ||
