학과, 학부(전공) | 인증분야 | 인증기준 | 입학자 적용 개시년도 |
|
---|---|---|---|---|
동물생명 공학과 | 영어 | 택 2 | TOEIC-600, CBT-163, PBT-489, IBT-57, TEPS-427, TOEIC Speaking Level 5, OPic IL, G-TELP(LEVEL 2) 50 中 선택 1 | 2014 (2010~2014학번, 2012~2016학년도 편입자 적용) |
컴퓨터 | 국내 및 국제 컴퓨터 관련 자격증 中 선택 1 | |||
전공 | 축산산업기사, 축산기사, 자격증 中 선택 1 | |||
한자 한국어 한국사 |
[별표 2-1] 제2외국어 분야 중 한자 인증기준, KBS한국어능력시험 3급(중급) 이상, 한국사능력시험 3급 이상 자격증 中 선택 1 | |||
동물생명 공학과 | 영어 | 택 2 | TOEIC-700, CBT-197, PBT-529, IBT-82, TEPS-494, TOEIC Speaking-Level 6, OPIc-IM2, G-TELP(LEVEL 2) 65 中 선택 1 | 2015 ~ ( 2015학번, 2017학년도 편입자 이후 적용) |
컴퓨터 | 국내 및 국제 컴퓨터 관련 자격증 中 선택 1 | |||
한국사 | 한국사능력시험 2급 이상 자격증 | |||
한국어 | KBS한국어능력시험 3급(중급) | |||
프랑스어 | [별표 2-1] 제2외국어 분야 중 프랑스어 인증기준 | |||
중국어 | [별표 2-1] 제2외국어 분야 중 중국어 인증기준 | |||
독일어 | [별표 2-1] 제2외국어 분야 중 독일어 인증기준 | |||
일본어 | [별표 2-1] 제2외국어 분야 중 일본어 인증기준 | |||
스페인어 | [별표 2-1] 제2외국어 분야 중 스페인어 인증기준 | |||
한자 | [별표 2-1] 제2외국어 분야 중 한자 인증기준 | |||
전공분야 | 축산산업기사 또는 축산기사자격증 취득 | |||
모험활동 | [별표 2-2] 모험활동 인증기준 中 선택 1 |
[별표 2-1] 제2외국어 분야 인증기준(18.06.01, 19.12.26)
프랑스어 | 구 DELF 1급(A1, A2, A3, A4), 신 DELF B1 中 택 1 |
---|---|
중국어 | 한어수평고시(구 HSK 6급, 신 HSK 5급), TOP 5급, BCT 4급, CPT 600점, TOCFL 3급, BCT(B) 241점 中 택 1 |
독일어 | 독일어능력시험 Goethe Zertikat Deutsch A2 |
일본어 | 일본어능력시험 N2 2급, JPT시험 550점 中 선택 1 |
스페인어 | 스페인어 자격증(DELE) B1 |
한자 | “한자능력검정시험” 3급 이상(한국어문회, 대한검정회, 한국한자한문능력개발원, 대한상공회의소, 한국외국어평가원, YBM시사, 한자교육진흥회, 한국교육문화회, 한국평생교육평가원, 한국정보관리협회, 한국인문사회연구원, 한중문자교육협회 주관의 시험만 인정함.) |
[별표 2-2] 모험활동 인증기준(신설 18.06.01)
프로그램 | 담당부서 | 활동 내용 |
---|---|---|
교양과목 | 큰사람교육개발원 | ‘모험과소통(1학점)’, ‘공동체학습(1학점)’과목 모두 이수 |
학생자기설계 모험활동 | 학생취업지원처 학생과 | 학생 자기설계 모험활동 공모에 선발되어 어학연수, 여행, 탐방, 봉사 등의 모험 프로젝트 수행 |
창업교육 | 산학연구처 창업교육센터 | 창업교육프로그램 참가자 중 70점 이상의 활동점수를 획득하여‘창업교육인증서’취득 |
현장실습 | 산학연구처 현장실습지원센터 | 국내 15주 이상의 산학협력현장실습을 이수 |
[별표 3] 대체 프로그램(17.08.02, 18.06.01, 19.11.18)
인증분야 | 대체과목 이수 방안 | 적용 대상자 |
---|---|---|
영어 | 교양과목 중 영어로 진행하는 영어 관련 2과목 이수하고, 이수한 성적이 각각 B0이상 취득한 경우(시사영어청취와토론, 실용영작문, 영문독해, 영어회화, 취업영어) | 2013년 이후 입학자 |
전공과목 중 영어로 진행하는 2과목 이수하고, 이수한 성적이 각각 B+이상 취득한 경우(전공필수과목 제외) | ||
언어교육부에서 영어 관련 이수 프로그램을 120시간 이상 이수한 경우 | ||
해외 오프캠퍼스 4주 이상 참여한 경우 | ||
해외 교류대학에서 교환학생으로 1학기 이상 이수한 경우 | 2010년 이후 입학자 | |
언어교육부에서 실시하는 모의TOEIC 점수가 학과에서 요구하는 인증기준을 초과한 경우 | ||
교양 또는 전공과목 중 영어로 진행하는 과목을 2과목 이상 이수하고, 이수한 성적이 각각 B0 이상 취득한 경우. 단, 학과에서 지정한 필수(교양 및 전공)과목은 제외 | 2010~2012년 입학자 | |
⑤언어교육원에서‘영어’관련 이수 프로그램을 90시간 이상 이수한 경우 | ||
⑥해외 영어연수 프로그램(GLP)을 8주 이상 이수한 경우 | ||
제2외국어 | 제2외국어로 진행하는 교과목을 2과목 이상 이수하고, 이수한 성적이 각각 B0이상 취득한 경우 | |
컴퓨터 | ①‘컴퓨터’실습 2과목 이수하고, 이수한 성적이 각각 B0 이상 취득한 경우 | |
②정보전산원 전산교육과정을 90시간 이상 이수한 경우 | ||
한자 | 한자관련 교양과목 중 2과목 이수한 경우 | |
학과별 대체인증 | 이공계글쓰기, 글쓰기기초와실제, 글쓰기 中 1과목 이수하고, 이수한 성적이 B0 취득한 경우 [고분자․나노공학과 2012~2014학년도 입학자 한국어분야] | |
전공 60학점 이상 취득한 경우 [농업경제학과, 농경제유통학부(농업경제학) 전공분야] | ||
전공 75학점 이상 취득하거나 전공 63학점 이상 취득한 평점평균성적이 B0이상 취득한 경우 [작물생명과학과 2014학년도 입학자 전공분야] | ||
공학교육인증제 이수자 [기계시스템공학부 2010~2014학년도 입학자 영어, 컴퓨터, 전공분야] | ||
프로그래밍 2과목 이수한 성적이 각각 B0 이상 취득한 경우, 자체 프로그램 테스트 합격한 경우, 산학협력현장실습 3학점 취득한 경우 中 택 1 [컴퓨터공학부 컴퓨터 및 전공분야] | ||
전공 레벨업 프로그램 3회 이상 이수한 경우 [IT정보공학부(컴퓨터시스템공학), IT정보공학과 컴퓨터 및 전공분야] | ||
학기제 산학협력현장실습 이수한 경우 [유기소재파이버공학과 2010~2014학년도 입학자 영어분야] |