영역구분 - 과목명(기초과목명) | 학점 | |||
---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||
기초 교양 영역 | 문해력 | 고전,명저읽기 | 3 | |
사고력 | 비판적사고와토론 | 3 | ||
통계적사고와사회 | ||||
컴퓨팅사고와인간 | ||||
표현력 | 3-1. 글쓰기 | 3 | ||
3-2. 실용영어 (기초영어) | 3 | |||
핵심 교양 영역 | 자연 | 4-1. 수학 1 (대학수학) | 3 | |
4-2. 일반화학 1 (화학기초) | 3 | |||
4-3. 일반화학실험 1 (일반화학1수강시 함께 수강) |
1 | |||
4-4.일반생물학및실험 1 | 3 | |||
사회 | 수강희망과목(특정과목미지정) | 3 | ||
인간 | 수강희망과목(특정과목미지정) | 3 | ||
자연, 사회, 인간 중 택 1 | 수강희망과목(특정과목미지정) | 3 | ||
일반 교양 영역 | 신입생정착/학생지도 | 대학생활과진로설계 | 1 | |
9. SW(소프트웨어)지정교양과목 | ** SW과목은 밑에 표 참고(택 1) | 3 | ||
추가 이수 해야하는 학점(기초,핵심,일반교양 중 선택) | 2 | |||
합계 | 최소이수학점 | 37 | ||
최대이수학점 | 42 |
**SW(소프트웨어) 지정 교양 교과목 (택 1)
영역 | 분야 | 교과목명 |
---|---|---|
핵심교양 | 자연 | 컴퓨터과학과코딩 |
웹프로그래밍기초 | ||
인공지능의이해 | ||
사회 | 현대사회와빅데이터분석 | |
일반교양 | 수리 / 정보 | 데이터과학기초 |
C언어기초 | ||
빅데이터이해및활용 | ||
디지털콘텐츠제작 | ||
알고리즘과단계적사고 | ||
소셜미디어콘텐츠개발 |