Grade | 1st Semester | 2nd Semester | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | Course | Unit / Hour / Lab | Area | Course | Unit / Hour / Lab | |
1 | General Education | Reading Classical Works | 3 - 3 - 0 | General Education | Writing in Korean | 3 - 3 - 0 |
Mathematics 1 | 3 - 3 - 0 | practical English | 3 - 3 - 0 | |||
General Physics 1 | 3 - 3 - 0 | Mathematics 2 | 3 - 3 - 0 | |||
Basic C Language | 3 - 3 - 0 | Venture and Creative Thinking | 1 - 1 - 0 | |||
해당영역 3학점 선택이수 학과 추천과목:사고와토론 |
3 - 3 - 0 | Elective Subject for Major | Introduction to Creative Engineering Design | 3 - 3 - 0 | ||
기초/핵심/일반 교양중 학생 선택 | 3 - 3 - 0 | Introduction to Computer Science and Engineering | 3 - 3 - 0 | |||
C++ Programming | 3 - 2 - 2 | |||||
2 | General Education | 기초/핵심/일반 교양중 학생 선택(1학점 이상) | 1~3학점 | Requisite Subject for Major | Data Structures | 3 - 3 - 0 |
해당영역 3학점 선택이수 추천과목:경영과창업의이해 |
3 - 3 - 0 | Computer Architecture | 3 - 3 - 0 | |||
Digital of logic Design | 3 - 3 - 0 | Elective Subject for Major | Linear Algebra | 3 - 3 - 0 | ||
Elective Subject for Major | Discrete Mathematics | 3 - 3 - 0 | Unix System Programming | 3 - 3 - 0 | ||
JAVA Programming | 3 - 2 - 2 | Program Structure and Interpretation | 3 - 3 - 0 | |||
Windows Programming | 3 - 3 - 0 | |||||
3 | Requisite Subject for Major | Algorithm | 3 - 3 - 0 | Requisite Subject for Major | Software Engineering | 3 - 3 - 0 |
Operating System | 3 - 3 - 0 | Elective Subject for Major | Database | 3 - 3 - 0 | ||
Programming Languages | 3 - 3 - 0 | Digital System Design | 3 - 2 - 2 | |||
Elective Subject for Major | Data Communication | 3 - 3 - 0 | Mobile Programming | 3 - 3 - 0 | ||
Microprocessor Application Design |
3 - 2 - 2 | Computer Graphics | 3 - 3 - 0 | |||
Compiler | 3 - 3 - 0 | Computer Network | 3 - 3 - 0 | |||
File Structures | 3 - 3 - 0 | Probability and Statistics | 3 - 3 - 0 | |||
4 | Elective Subject for Major | Software Development Project Capstone Design | 3 - 3 - 0 | Elective Subject for Major | Multimedia Applications Capstone Design | 3 - 3 - 0 |
Numerical Analysis | 3 - 3 - 0 | Distributed Computing | 3 - 3 - 0 | |||
Image Processing | 3 - 3 - 0 | Artificial Intelligence | 3 - 3 - 0 | |||
Web Programming | 3 - 3 - 0 | Information Retrieval | 3 - 3 - 0 | |||
Embedded Computing | 3 - 3 - 0 | Information Security | 3 - 3 - 0 | |||
Pattern Recognition | 3 - 3 - 0 | |||||
Field Practice | 1 - 1 - 0 |