PHQ-9(Patient Health Questionnary)
* 자가검진의 결과는 의학적 진단을 대신하는 것이 아니므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
다음 문항을 읽고 지난 2주동안 자신을 가장 잘 설명하는 칸에 V 표 해 주시기 바랍니다.
| 지난 2주 동안에 | 없음 | 2-6일 | 7-12일 | 거의매일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기분이 가라 앉거나, 우울하거나, 희망이 없다고 느꼈다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 평소에 하던 일에 대한 흥미가 없어지거나 즐거움을 느끼지 못했다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 잠들기가 어렵거나 자주 깼다. 혹은 너무 많이 잤다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 평소보다 식욕이 줄었다. 혹은 평소보다 많이 먹었다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 다른 사람들이 눈치챌 정도로 평소보다 말과 행동이 느려졌다. 혹은 너무 안절부절 못해서 가만히 있을 수 없었다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 피곤하고 기운이 없었다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 내가 잘못했거나, 실패했다는 생각이 들었다. 혹은 자신과 가족을 실망시켰다고 생각했다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 신문을 읽거나 TV를 보는 것과 같은 일상적인 일에도 집중을 할 수가 없었다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 차라리 죽는 것이 더 낫겠다고 생각했다. 혹은 자해할 생각을 했다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 점수 누계 | |||||
| 총 점 | |||||
| 1-4점 | 5-9점 | 10-19점 | 20점 이상 |
|---|---|---|---|
| 보통 상태 | 가벼운 우울증 | 중간정도 우울증 | 심한 우울증 |
