1. 학과 졸업기준 및 전북대학교 졸업자격인증제 이수 기준을 충족
2. (2024년도 2월 졸업자까지)단일공학교육인증제 실시에 따라 소프트웨어공학전문프로그램 인증필수 교과목 이수 및 선후수체계 이수 여부 등 공학교육인증 졸업 조건 충족
2. (2024년도 2월 졸업자까지)단일공학교육인증제 실시에 따라 소프트웨어공학전문프로그램 인증필수 교과목 이수 및 선후수체계 이수 여부 등 공학교육인증 졸업 조건 충족
졸업학점
가.전북대학교 학수구분별 졸업학점
적용대상 | 교양이수학점 | 전공이수학점 | 졸업학점 | 적용 개시 연도 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최소인정 | 최대인정 | 최소전공인정학점 | 전공심화 | 합계 | |||||||
필수 | 선택 | 계 | 전필 | 전선 | 소계 | ||||||
응용시스템공학부 (정보공학전공) |
7 | 34 | 41 | 상한 없음 | 15 | 27 | 42 | 21 | 63 | 140 | 2008 |
IT정보공학부 (소프트웨어공학) |
7 | 34 | 41 | 상한 없음 | 15 | 27 | 42 | 21 | 63 | 140 | 2010 |
소프트웨어공학과 | 7 | 34 | 41 | 48 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 140 | 2012 |
적용대상 | 교양이수학점 | 전공이수학점 | 졸업학점 | 적용 개시 연도 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최소이수학점 | 최대인정 | 최소전공인정학점 | 전공심화 | 합계 | ||||||||
기초교양 | 핵심교양 | 선택 | 소계 | 전필 | 전선 | 소계 | ||||||
소프트웨어공학과 | 17 | 9 | 15 | 41 | 45 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 140 | 2014 |
17 | 9 | 12 | 38 | 45 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 140 | 2015 | |
17 | 9 | 9 | 35 | 45 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 140 | 2018 | |
9 |
16 |
9 |
34 |
46 |
18 |
24 |
42 |
21 |
63 |
140 |
2020 |
|
9 | 16 | 9 | 34 | 46 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 130 | 2021 | |
12 |
19 |
6 |
37 |
46 |
21 |
30 |
51 |
21 |
72 |
130 |
2024 |
|
소프트웨어공학과 (재직자) |
6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 120 | 2017 |
9 |
6 |
3 |
18 |
18 |
18 |
24 |
42 |
21 |
63 |
120 |
2020 |
|
9 |
6 |
3 |
18 |
18 |
18 |
33 |
51 |
21 |
72 |
120 |
2024 |
나. 공학인증 인증구분별 졸업학점
구분 | BSM | 전문교양 | 설계 | 전공 |
---|---|---|---|---|
소프트웨어공학전문프로그램 | 18 | 12 | 12 | 60 |
졸업자격인증 기준
학과 | 인증분야 | 인증기준 | 입학자적용 개시년도 |
|
---|---|---|---|---|
IT정보공학부 (소프트웨어공학) |
영어(필수) | TOEIC-630, CBT-173, PBT-500, IBT-70, TEPS-444, TOEIC Speaking Level 5(IM1), OPIc-IM1,NEW TEPS 237 中 선택 1 | 2010 | |
소프트웨어공학과 | 영어(필수) | TOEIC-650, CBT-180, PBT-509, IBT-82, TEPS-458, TOEIC Speaking Level 5(IM1), OPic- IM1,NEW TEPS 245 中 선택 1 | 2012 | |
영어(필수) | TOEIC-700, CBT-197, PBT-529, IBT-82, TEPS-494, TOEIC Speaking-Level 6(IM2), OPIc-IM2,NEW TEPS 264 中 선택 1 | 2015 | ||
영어(필수) | TOEIC-750, CBT- 213, PBT-547, IBT-85, TEPS- 530, TOEIC Speaking-Level 6급(IM3), OPIc-IM2,NEW TEPS 285 中 선택 1 | 2018 | ||
컴퓨터 | 택 1 | 국내 및 국제 컴퓨터 관련 자격증 中 선택 1 | ||
한국사 | 한국사능력시험 2급 이상 | |||
한국어 | KBS한국어능력시험 3급(중급) | |||
한자 | [별표 2-1] 제2외국어 분야 중 한자 인증기준 | |||
전공분야 | 전공분야 자격증 中 선택 1 | |||
모험활동 | [별표 2-2] 모험활동 인증기준 中 선택 1 |
1. 입학년도에 관계없이 입학(편입학 포함) 이전 또는 재학 중에 취득한 공인영어성적 점수 및 인증분야의 해당 자격증을 모두 인정
2. 졸업자격인증제 면제자
2. 졸업자격인증제 면제자
- 입학년도에 관계없이 재직자특별전형 입학자, 예체능특기자전형 입학자, 취업자 및 대학원 진학자(예정자 포함)에 대하여는 적용하지 아니하며 외국인 특별전형으로 입학한 학생은 별도의 규정으로 적용
- 대학원 진학자의 경우, 합격통지서 및 등록금납입 영수증을 제출
- 취업자는 취업기관에서 발급한 합격사실 확인서 제출 3. 대체이수 인정 범위: 6학기(편입한 후 2학기)부터 이수한 프로그램에 대하여 인정→ 3학년 2학기 진학 후 수행한 대체프로그램만 인정
인증분야 | 대체과목 이수 방안 | 적용대상자 |
---|---|---|
영어 | 교양과목 중 영어로 진행하는 영어 관련 2과목 이수하고, 이수한 성적이 각각 B0이상 취득한 경우(시사영어청취와토론, 실용영작문, 영문독해, 영어회화, 취업영어) | 2013학년도 이후 입학자 |
전공과목 중 영어로 진행하는 2과목 이수하고, 이수한 성적이 각각 B+이상 취득한 경우(전공필수과목 제외) | ||
언어교육부에서 영어 관련 이수 프로그램을 120시간 이상 이수한 경우 | ||
해외 오프캠퍼스 4주 이상 참여한 경우 | ||
해외 교류대학에서 교환학생으로 1학기 이상 이수한 경우 | 2010학년도 이후 입학자 | |
언어교육부에서 실시한 모의TOEIC 점수가 학과에서 요구하는 인증기준을 초과한 경우 | ||
해외 교류대학에서 교환학생으로 1학기 이상 이수한 경우 | 2010~2012학년도 입학자 | |
언어교육원에서‘영어’관련 이수 프로그램을 90시간 이상 이수한 경우 | ||
해외 영어연수 프로그램(GLP)을 8주 이상 이수한 경우 | ||
제 2외국어 | 제2외국어로 진행하는 교과목을 2과목 이상 이수하고, 이수한 성적이 각각 B0이상 취득한 경우 | |
컴퓨터 | ①‘컴퓨터’실습 2과목 이수하고, 이수한 성적이 각각 B0 이상 취득한 경우 | |
②정보전산원 전산교육과정을 90시간 이상 이수한 경우 | ||
③교내 SAS, SPSS 이용한 통계자료분석 과정 이수한 경우 | ||
한자 | 한자관련 교양과목 중 2과목 이수한 경우 |
학과 졸업기준
- 소프트웨어공학캡스톤프로젝트 교과목 이수 및 이에 따른 학과 공개발표 통과(복수전공 포함)
* 위 기준은 2021학년도 전체 재학생 적용기준이며, 졸업자격 관련 규정 개편을 통해 기준이 변경될 수 있으므로 별도 공지를 반드시 확인하시기 바랍니다.
* 이전 졸업자격 관련 자료는 자료실 또는 공학인증 게시판에서 확인 바랍니다.