뉴실크로드센터 강의실 현황
| 층 | 호 실 | 면 적(m^2) | 수용인원(명) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 301 | 122 | 48 | |
| 302 | 122 | 48 | ||
| 303 | 122 | 48 | 타 용도로 사용중 | |
| 307 | 88 | 50 | 타 용도로 사용중 | |
| 308 | 104 | 70 | 타 용도로 사용중 | |
| 4 | 401 | 45 | 24 | |
| 402 | 45 | 24 | ||
| 403 | 45 | 24 | ||
| 404 | 42 | 24 | 타 용도로 사용중 | |
| 405 | 42 | 24 | 타 용도로 사용중 | |
| 406 | 42 | 24 | ||
| 407 | 42 | 24 | ||
| 408 | 42 | 24 | ||
| 409 | 42 | 24 | ||
| 410 | 42 | 24 | ||
| 411 | 42 | 24 | ||
| 412 | 43 | 24 | ||
| 413 | 40 | 24 | ||
| 414 | 43 | 24 | ||
| 415 | 43 | 24 | ||
| 416 | 40 | 24 | ||
| 417 | 43 | 24 | ||
| 418 | 43 | 24 | ||
| 419 | 40 | 24 | ||
| 420 | 46 | 24 | ||
| 421 | 175 | 카페베네 | ||
| 5 | 501 | 62 | 40 | |
| 502 | 75 | 40 | ||
| 503 | 63 | 40 | ||
| 504 | 63 | 40 | ||
| 505 | 63 | 40 | ||
| 506 | 63 | 40 | ||
| 507 | 88 | 50 | ||
| 508 | 94 | 70 | ||
| 509 | 88 | 50 | ||
| 510 | 63 | 40 | ||
| 511 | 63 | 40 | ||
| 512 | 63 | 40 | ||
| 513 | 84 | 50 | ||
| 514 | 92 | 70 | ||
| 6 | 601 | 63 | 스터디룸 | |
| 602 | 104 | 외국어 강사실 | ||
| 603 | 147 | 한국어 강사실 | ||
| 604 | 41 | 상담실&회의실 | ||
| 605 | 110 | 외국어 객원연구실 | ||
| 606 | 29 | |||
| 607 | 181 | 120 | ||
| 608 | 45 | 타 용도로 사용중 | ||
| 609 | 67 | 40 | ||
| 610 | 63 | 40 | ||
| 611 | 63 | 40 | ||
| 612 | 63 | 40 | ||
| 613 | 84 | 70 |
