2021 학년도부터 적용
학 기 | 영 역 | 과 목 | 개설학과 | 시간-학점-실습 |
---|---|---|---|---|
1학기 | 경영/경제 | 세무관리 | 회계학과 | 3-3-0 |
회계원리 | 회계학과 | 3-3-0 | ||
마케팅관리론 | 경영학과 | 3-3-0 | ||
경영전략 | 경영학과 | 3-3-0 | ||
재무관리 | 경영학과 | 3-3-0 | ||
법/행정 | 세법 | 회계학과 | 3-3-0 | |
행정조직론 | 행정학과 | 3-3-0 | ||
지방행정론 | 행정학과 | 3-3-0 | ||
행정조사방법론 | 행정학과 | 3-3-0 | ||
행정법 1 | 행정학과 | 3-3-0 | ||
사회복지 | 사회복지학개론 | 사회복지학과 | 3-3-0 | |
사회보장론 | 사회복지학과 | 3-3-0 | ||
장애인복지론 | 사회복지학과 | 3-3-0 | ||
노인복지론 | 사회복지학과 | 3-3-0 | ||
사회복지윤리와철학 | 사회복지학과 | 3-3-0 | ||
기타 | 연금의이해 | 회계학과 | 3-3-0 | |
재무설계 1 | 회계학과 | 3-3-0 | ||
2학기 | 경영/경제 | 재무회계 | 회계학과 | 3-3-0 |
재정학 | 회계학과 | 3-3-0 | ||
관리회계 | 회계학과 | 3-3-0 | ||
조직행동론 | 경영학과 | 3-3-0 | ||
법/행정 | 회사법 | 회계학과 | 3-3-0 | |
인사행정론 | 행정학과 | 3-3-0 | ||
재무행정론 | 행정학과 | 3-3-0 | ||
정책학 | 행정학과 | 3-3-0 | ||
조직발전론 | 행정학과 | 3-3-0 | ||
공공관계론 | 행정학과 | 3-3-0 | ||
사회복지 | 사회복지실천론 | 사회복지학과 | 3-3-0 | |
자원봉사론 | 사회복지학과 | 3-3-0 | ||
인간행동과사회환경 | 사회복지학과 | 3-3-0 | ||
사회복지정책론 | 사회복지학과 | 3-3-0 | ||
산업복지론 | 사회복지학과 | 3-3-0 | ||
기타 | 연금제도 | 사회복지학과 | 3-3-0 | |
재무설계 2 | 회계학과 | 3-3-0 |
- 42학점 이상 이수
- 각 영역별 12학점 이수하여야 함(최대 15학점까지 이수 가능)
- 주 전공에서 이수한 전공과목 15학점까지 중복인정 가능함
동일· 대체과목
- 상법1 = 상법총칙
- 세법1 = 세법
- 지역사회와산업복지 = 산업복지론
- 재무관리 1 = 재무관리
- 사회복지개론 = 사회복지학개론
- 세무전략 = 세무관리
- 상법2 = 회사법
- 회계학원론 = 회계원리(회계학과만 해당)
영역분류: 경영/경제 9과목, 법/행정 11과목, 사회복지 10과목, 기타 4과목 총 34과목
학 기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영역 | 경영/경제 | 법/행정 | 사회복지 | 기타 | 경영/경제 | 법/행정 | 사회복지 | 기타 |
과목 수 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 |