2023년도 입학생 교육과정
학년 | 학기 (학점) | 구분 (학점) | 과목명 | 학점 | 학기별 총이수 학점 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (17) |
교양 (17) |
고전.명저읽기 | 3 | ||
사고력 교양 (택1) | 3 | |||||
일반생물학및실험1 | 3 | |||||
윤리학의이해 | 3 | |||||
대학생활과진로설계 | 1 | |||||
사회봉사(간호인증) | 1 | |||||
교양선택 | 3 | |||||
계 | 17 | |||||
2 (18) |
교양 (12) |
글쓰기 | 3 | |||
실용영어(기초영어) | 3 | |||||
사회학의초대 | 3 | |||||
교양선택 (핵심교양 택1) | 3 | |||||
전필 (6) |
해부학 | 2 | ||||
인간성장발달 | 2 | |||||
인간심리이해 | 2 | |||||
계 | (※교양선택 6학점 중 SW 학점 3학점 필수 이수) | 18 | ||||
2 | 1 (18) |
교양 (3) |
교양선택 | 3 | ||
전필 (13) |
생리학 | 2 | ||||
병리학 | 2 | |||||
기본간호학1 | 1 | |||||
기본간호학실습1 | 1 | |||||
비판적사고와간호과정 | 2 | |||||
보건교육 | 1 | |||||
간호학개론 | 2 | |||||
간호미생물과감염관리 | 2 | |||||
전선 (2) |
간호정보과학 | 택1 | 2 | |||
국제보건의이해 | 2 | |||||
계 | 18 | |||||
2 (18) |
전필 (18) |
건강사정 | 1 | |||
건강사정실습 | 1 | |||||
기본간호학2 | 2 | |||||
기본간호학실습2 | 1 | |||||
성인간호학1 | 3 | |||||
여성건강간호학1 | 2 | |||||
인간관계와의사소통 | 2 | |||||
임상약리학 | 2 | |||||
임상검사와간호 | 2 | |||||
아동간호학1 | 2 | |||||
계 | 18 | |||||
3 | 1 (18) |
전필 (18) |
성인간호학2 | 3 | ||
아동간호학2 | 3 | |||||
지역사회간호학1 | 2 | |||||
여성건강간호학2 | 3 | |||||
성인간호학실습1 | 2 | |||||
지역사회간호학실습1 | 2 | |||||
여성건강간호학실습1 | 1 | |||||
아동간호학실습1 | 1 | |||||
통합간호시뮬레이션실습1 | 1 | |||||
계 | 18 | |||||
2 (17) |
전필 (15) |
성인간호학3 | 3 | |||
간호관리학1 | 2 | |||||
지역사회간호학2 | 3 | |||||
정신간호학1 | 2 | |||||
성인간호학실습2 | 2 | |||||
아동간호학실습2 | 1 | |||||
여성건강간호학실습2 | 1 | |||||
지역사회간호학실습2 | 1 | |||||
전선 (2) |
응급재해및간호 | 택1 | 2 | |||
보건의료정책과간호 | 2 | |||||
계 | 17 | |||||
4 | 1 (18) |
전필 (18) |
성인간호학4 | 3 | ||
정신간호학2 | 3 | |||||
간호관리학2 | 2 | |||||
간호윤리 | 2 | |||||
성인간호학실습3 | 2 | |||||
성인간호학실습4 | 2 | |||||
간호연구 | 2 | |||||
정신간호학실습 | 2 | |||||
계 | 18 | |||||
2 (16) |
전필 (10) |
노인간호학 | 2 | |||
보건의료법규 | 1 | |||||
간호관리학실습 | 2 | |||||
간호학종합실습1 | 2 | |||||
간호학종합실습2 | 2 | |||||
통합간호시뮬레이션실습2 | 1 | |||||
전선 (6) |
간호리더십 | 택3 | 2 | |||
종양간호 | 2 | |||||
중환자간호 | 2 | |||||
심전도이해 | 2 | |||||
계 | 16 | |||||
총 이수학점 | 교양 : 32학점(사회봉사1학점), 전공필수 : 98학점, 전공선택 : 10학점 | 140학점 |