2013학년도 교육과정
학년 | 학기 (학점) |
구분 (학점) |
과목명 | 학점 | 학기별 총이수 학점 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (18) |
교양 (18) |
교양선택 | 18 | ||
계 | 18 | |||||
2 (16) |
교양 (14) |
교양선택 | 13 | |||
사회봉사(간호인증) | 1 | |||||
전필 (2) |
해부학 및 실습 | 2 | ||||
계 | 16 | |||||
2 | 1 (15) |
교양 (6) |
교양선택 | 5 | ||
사회봉사(간호인증) | 1 | |||||
전필 (9) |
생리학 및 실습 | 2 | ||||
병리학 및 실습 | 2 | |||||
기본간호학및실습1 | 2 | |||||
간호학개론 | 2 | |||||
건강과식이 | 1 | |||||
계 | 15 | |||||
2 (17) |
교양 (2) |
교양선택 | 2 | |||
전필 (15) |
약리학 및 실습 | 2 | ||||
기본간호학 및 실습2 | 3 | |||||
성인간호학1 | 3 | |||||
여성건강간호학1 | 2 | |||||
건강사정법 및 실습 | 2 | |||||
간호과정실습 | 1 | |||||
간호정보과학 | 2 | |||||
계 | 17 | |||||
3 | 1 (17) |
전필 (17) |
성인간호학2 | 3 | ||
성인간호학실습1 | 2 | |||||
여성건강간호학2 | 3 | |||||
여성건강간호학실습1 | 1 | |||||
아동간호학1 | 2 | |||||
아동간호학실습1 | 1 | |||||
지역사회간호학1 | 2 | |||||
지역사회간호학실습1 | 2 | |||||
시뮬레이션실습1 | 1 | |||||
계 | 17 | |||||
2 (16) |
전필 (16) |
성인간호학3 | 3 | |||
성인간호학실습2 | 2 | |||||
여성건강간호학실습2 | 1 | |||||
아동간호학2 | 3 | |||||
아동간호학실습2 | 1 | |||||
정신간호학1 | 2 | |||||
지역사회간호학2 | 3 | |||||
지역사회간호학실습2 | 1 | |||||
계 | 16 | |||||
4 | 1 (16) |
전필 (14) |
성인간호학4 | 3 | ||
성인간호학실습3 | 2 | |||||
성인간호학실습4 | 2 | |||||
정신간호학2 | 3 | |||||
간호관리학1 | 2 | |||||
간호연구 | 2 | |||||
전선 (2) |
간호윤리론 | 택 1 |
1 | |||
보건정책및사업개요 | 1 | |||||
심폐소생술 | 1 | |||||
중환자간호의이해 | 택 1 |
1 | ||||
간호와국제기구활동론 | 1 | |||||
감염관리 | 1 | |||||
계 | 16 | |||||
2 (15) |
전필 (12) |
노인간호학 | 2 | |||
정신간호학실습 | 2 | |||||
간호관리학2 | 2 | |||||
간호관리학실습 | 2 | |||||
보건의료법규 | 1 | |||||
종합실습 | 2 | |||||
시뮬레이션실습2 | 1 | |||||
전선 (3) |
국제간호이슈 | 택 1 |
2 | |||
응급및재해간호의이해 | 2 | |||||
임상연구의 이해 | 2 | |||||
EKG와간호 | 택 1 |
1 | ||||
종양간호의이해 | 1 | |||||
다문화간호 | 1 | |||||
계 | 15 | |||||
총 이수학점 | 교양 : 40학점(사회봉사 2학점), 전공필수 : 85학점, 전공선택 : 5학점 | 130학점 |