교수 및 조교
학부(과) | 교수 | 부교수 | 조교수 | 현원 | 조교 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 52 | 8 | 16 | 76 | 19 | ||
농생물학과 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
농경제유통학부(농업경제학전공) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
농경제유통학부(식품유통학전공) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
동물생명공학과 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||
동물자원과학과 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
목재응용과학과 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
산림환경과학과 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
생물산업기계공학과 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
생물환경화학과 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
식품공학과 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
원예학과 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
작물생명과학과 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
조경학과 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
지역건설공학과 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
생명자원융합학과 | 1(3) | 0 | 0 | 1(3) | 1 | (겸임) | |
농축산식품융학과(대학원) | 0 | 0 | 1(13) | 1(13) | 1 | (겸임) | |
식물방역대학원 | (2) | (1) | 2(3) | 2(6) | 1 | (겸임) |
직원
구분 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 조교 | 대학회계직 | 계약직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 29 |
행정실 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | ||
부속농장 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
학술림 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
동물사육장 | 1 | 1 | 3 | 5 |
학생
학부(과) | 학사 | 석사 | 박사 | 계 |
---|---|---|---|---|
계 | 2,119 | 160 | 79 | 2,358 |
농생물학과 | 137 | 16 | 6 | 159 |
농경제유통학부(농업경제학전공) | 278 | 17 | 13 | 308 |
농경제유통학부(식품유통학전공) | 278 | 17 | 13 | 308 |
동물생명공학과 | 144 | 144 | ||
동물자원과학과 | 146 | 26 | 13 | 185 |
목재응용과학과 | 116 | 116 | ||
산림환경과학과 | 167 | 6 | 5 | 178 |
생물산업기계공학과 | 141 | 7 | 148 | |
생물환경화학과 | 145 | 10 | 4 | 159 |
식품공학과 | 159 | 30 | 11 | 200 |
원예학과 | 153 | 19 | 11 | 183 |
작물생명과학과 | 142 | 17 | 7 | 166 |
조경학과 | 119 | 11 | 7 | 137 |
지역건설공학과 | 146 | 5 | 2 | 153 |
생명자원융합학과 | 55 | 55 |